【赛事名称】掘金VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-09 10:00
北京时间2024-11-09 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战热火。【掘金vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 40 | 31 | 33 | 31 | 135 | 胜 |
迈阿密热火 | 40 | 33 | 30 | 32 | 122 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 掘金 | 100 : 88 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-03-01 | 热火 | 97 : 103 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 热火 | 81 : 112 | 掘金 | 胜 | -31 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-06-13 | 热火 | 89 : 94 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2023-06-10 | 掘金 | 108 : 95 | 热火 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-06-08 | 掘金 | 109 : 94 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-06-05 | 热火 | 111 : 108 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-06-02 | 热火 | 93 : 104 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 掘金 | 112 : 108 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 尼克斯 | 145 : 118 | 掘金 | 负 | 27 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |