【赛事名称】猛龙VS奇才
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-07 07:30
北京时间2024-10-07 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战奇才。【猛龙vs奇才直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs奇才直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、奇才近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 34 | 22 | 35 | 34 | 125 | 胜 |
华盛顿奇才 | 34 | 22 | 36 | 24 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-03-24 | 猛龙 | 109 : 112 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-12-28 | 猛龙 | 132 : 102 | 奇才 | 胜 | 30 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 奇才 | 107 : 111 | 猛龙 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-10-21 | 奇才 | 98 : 134 | 猛龙 | 胜 | -36 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-27 | 奇才 | 104 : 114 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-03-05 | 猛龙 | 116 : 109 | 奇才 | 胜 | 7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-03-03 | 猛龙 | 108 : 119 | 奇才 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
两队近 9 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 奇才 | 121 : 119 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 胜 | -18 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |