【赛事名称】博伊西州立大学VS犹他理工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-04 10:00
北京时间2024-12-04 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——博伊西州立大学迎战犹他理工大学。【博伊西州立大学vs犹他理工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【博伊西州立大学vs犹他理工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了博伊西州立大学近期赛程、犹他理工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2025-01-08
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
博伊西州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 克莱姆森大学 | 71 : 84 | 博伊西州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 科班 | 65 : 100 | 博伊西州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 博伊西州立大学 | 73 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 奥克兰大学 | 43 : 87 | 博伊西州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 博伊西州立大学 | 79 : 77 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 内华达大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新墨西哥大学 | 79 : 89 | 博伊西州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 博伊西州立大学 | 79 : 48 | 美国空军学院 | 胜 | 31 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,博伊西州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 克莱姆森大学 | 71 : 84 | 博伊西州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 科班 | 65 : 100 | 博伊西州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 博伊西州立大学 | 73 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 奥克兰大学 | 43 : 87 | 博伊西州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 博伊西州立大学 | 72 : 72 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 内华达大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新墨西哥大学 | 79 : 89 | 博伊西州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 博伊西州立大学 | 79 : 48 | 美国空军学院 | 胜 | 31 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,博伊西州立大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 犹他理工大学 | 69 : 86 | 怀俄明大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 犹他理工大学 | 57 : 80 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿比利基督大学 | 86 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他理工大学 | 78 : 89 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西雅图大学 | 66 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 犹他理工大学 | 69 : 86 | 怀俄明大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 犹他理工大学 | 57 : 80 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿比利基督大学 | 86 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他理工大学 | 78 : 89 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西雅图大学 | 66 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 72.24 | 64.33 | 3 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |