【赛事名称】北肯塔基大学VS底特律莫瑟大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 05:00
北京时间2024-12-19 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北肯塔基大学迎战底特律莫瑟大学。【北肯塔基大学vs底特律莫瑟大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北肯塔基大学vs底特律莫瑟大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北肯塔基大学近期赛程、底特律莫瑟大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-12-08
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北肯塔基大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
底特律莫瑟大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 79 | 北肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-01-14 | 北肯塔基大学 | 81 : 76 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 北肯塔基大学 | 67 : 64 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-01-09 | 底特律莫瑟大学 | 76 : 78 | 北肯塔基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,北肯塔基大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 79 | 北肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-01-14 | 北肯塔基大学 | 81 : 76 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2023-02-24 | 北肯塔基大学 | 67 : 64 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-01-09 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 71 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,北肯塔基大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 79 | 北肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-09 | 底特律莫瑟大学 | 76 : 78 | 北肯塔基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 2 场交锋,北肯塔基大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-11 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 79 | 北肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2023-01-09 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 71 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,北肯塔基大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 辛辛那提大学 | 76 : 60 | 北肯塔基大学 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 尼古拉斯州立大学 | 61 : 59 | 北肯塔基大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 82 : 75 | 北肯塔基大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 北肯塔基大学 | 99 : 97 | 莱特州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 北肯塔基大学 | 88 : 94 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北肯塔基大学 | 70 : 60 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 印第安纳波利斯联合分校 | 64 : 80 | 北肯塔基大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 75 | 北肯塔基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北肯塔基大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 辛辛那提大学 | 76 : 60 | 北肯塔基大学 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 尼古拉斯州立大学 | 61 : 59 | 北肯塔基大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北肯塔基大学 | 62 : 74 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 82 : 75 | 北肯塔基大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 北肯塔基大学 | 89 : 89 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北肯塔基大学 | 88 : 94 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 北肯塔基大学 | 70 : 60 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 印第安纳波利斯联合分校 | 64 : 80 | 北肯塔基大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 75 | 北肯塔基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北肯塔基大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 尼亚加拉大学 | 78 : 84 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 65 : 87 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 底特律莫瑟大学 | 79 : 83 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 底特律莫瑟大学 | 55 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱特州立大学 | 93 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 尼亚加拉大学 | 72 : 72 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 65 : 87 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 底特律莫瑟大学 | 79 : 83 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 底特律莫瑟大学 | 55 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱特州立大学 | 93 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.24 | 63.56 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |