【赛事名称】葛姆登天鹅VSBBC北方
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2024-12-09 00:30
北京时间2024-12-09 00:30,奥篮超的一场精彩对决即将上演——葛姆登天鹅迎战BBC北方。【葛姆登天鹅vsBBC北方直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【葛姆登天鹅vsBBC北方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了葛姆登天鹅近期赛程、BBC北方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
葛姆登天鹅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BBC北方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2023-12-31 | BBC北方 | 65 : 78 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 葛姆登天鹅 | 97 : 75 | BBC北方 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-19 | BBC北方 | 48 : 101 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,葛姆登天鹅胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 上瓦特枪手 | 78 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 葛姆登天鹅 | 83 : 81 | 克洛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 葛姆登天鹅 | 80 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |