【赛事名称】韦尔斯飞人VSBBC北方
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2025-01-19 00:30
北京时间2025-01-19 00:30,奥篮超的一场精彩对决即将上演——韦尔斯飞人迎战BBC北方。【韦尔斯飞人vsBBC北方直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【韦尔斯飞人vsBBC北方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了韦尔斯飞人近期赛程、BBC北方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
韦尔斯飞人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BBC北方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-17 | BBC北方 | 74 : 110 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -36 | 赢 | 184 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-08 | 韦尔斯飞人 | 86 : 82 | BBC北方 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-02-04 | 韦尔斯飞人 | 107 : 98 | BBC北方 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 4 场交锋,韦尔斯飞人胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
奧超杯 | 2024-09-28 | 韦尔斯飞人 | 78 : 87 | 上瓦特枪手 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-23 | 韦尔斯飞人 | 81 : 87 | BK迪辛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-22 | 韦尔斯飞人 | 53 : 80 | BK迪辛 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 韦尔斯飞人 | 73 : 89 | 格拉茨 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 格拉茨 | 68 : 90 | 韦尔斯飞人 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 韦尔斯飞人 | 69 : 76 | 格拉茨 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 格拉茨 | 82 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔斯飞人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 84.86 | 78.68 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |